项目概况
ICC产业城位于深圳宝安区航城,项目地址为深圳市宝安区凯成二路后瑞第二工业区。以下按公开资料整理项目参数,便于比较区域与办公条件。
通勤可参考1号线后瑞站。实际步行路线及出入口请结合现场情况确认。
资料参数
| 楼盘名称 | ICC产业城 |
|---|---|
| 所在区域 | 宝安区 / 航城 |
| 地理位置 | 深圳市宝安区凯成二路后瑞第二工业区 |
| 附近地铁 | 1号线后瑞站 |
| 竣工年月 | 2020-06 |
| 总楼层 | A栋4层;B栋4层;C栋4层;D栋3层 |
| 开发商 | 深圳市圣德宝投资发展有限公司 |
| 物业公司 | 七星物业 |
| 空调类型 | 自装 |
| 空调计费 | 计电费 |
| 电梯配置 | 客梯1部,货梯1部 |
| 停车月卡 | 月卡300元 |
| 物业管理费参考 | 5元/平方米/月 |
| 来源在租报价区间 | 39–53元/平方米/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
