户型亮点
精装、高层、2+1布局
户型信息
光峰科技大厦位于深圳南山区西丽,本条整理建筑面积约156平方米的办公户型。
公开资料中的参考租金为85元/平方米/月。
资料参数
| 楼盘名称 | 光峰科技大厦 |
|---|---|
| 所在区域 | 南山区 / 西丽 |
| 地理位置 | 南山区西丽街道留仙洞总部基地石鼓路与仙洞路交汇处西北角 |
| 建筑面积 | 156平方米 |
| 参考租金 | 85元/平方米/月 |
| 楼层 | 高层 |
| 装修情况 | 精装 |
| 户型布局 | 2+1 |
| 朝向 | 东 |
| 使用率 | 55% |
| 押付方式 | 押2付1 |
| 来源参考月租 | 1.33万元/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
