户型亮点
精装、中层、3+1布局
户型信息
航天科技广场位于深圳南山区后海,本条整理建筑面积约263平方米的办公户型。
公开资料中的参考租金为120元/平方米/月。
资料参数
| 楼盘名称 | 航天科技广场 |
|---|---|
| 所在区域 | 南山区 / 后海 |
| 地理位置 | 广东省深圳市南山区滨海海滨立交桥 |
| 附近地铁 | 11号线后海站 |
| 建筑面积 | 263平方米 |
| 参考租金 | 120元/平方米/月 |
| 楼层 | 中层 |
| 装修情况 | 精装 |
| 户型布局 | 3+1 |
| 朝向 | 南 |
| 使用率 | 70% |
| 押付方式 | 押3付1 |
| 来源参考月租 | 3.16万元/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
