户型亮点
精装、高层、6+1布局
户型信息
深圳湾SIC超级总部中心位于深圳南山区超级总部基地,本条整理建筑面积约568平方米的办公户型。
公开资料中的参考租金为168元/平方米/月。
资料参数
| 楼盘名称 | 深圳湾SIC超级总部中心 |
|---|---|
| 所在区域 | 南山区 / 超级总部基地 |
| 地理位置 | 广东省深圳市南山区白石三道 |
| 附近地铁 | 9号线红树湾南站 |
| 建筑面积 | 568平方米 |
| 参考租金 | 168元/平方米/月 |
| 楼层 | 高层 |
| 装修情况 | 精装 |
| 户型布局 | 6+1 |
| 朝向 | 南 |
| 使用率 | 55% |
| 押付方式 | 押2付1 |
| 来源参考月租 | 9.54万元/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
