项目概况
深圳能源中心位于深圳福田区福田中心区,项目地址为广东省深圳市福田区福田CBD金田路2028号。以下按公开资料整理项目参数,便于比较区域与办公条件。
通勤可参考1号线会展中心站。实际步行路线及出入口请结合现场情况确认。
资料参数
| 楼盘名称 | 深圳能源中心 |
|---|---|
| 所在区域 | 福田区 / 福田中心区 |
| 地理位置 | 广东省深圳市福田区福田CBD金田路2028号 |
| 附近地铁 | 1号线会展中心站 |
| 竣工年月 | 2018-06 |
| 总楼层 | 北塔楼41层;北塔15层 |
| 开发商 | 深圳能源集团 |
| 物业公司 | 仲量联行 |
| 空调类型 | 中央空调 |
| 空调计费 | 物业费包含基础空调费 |
| 电梯配置 | 16部 |
| 停车月卡 | 1300元/月 |
| 物业管理费参考 | 33元/平方米/月 |
| 来源在租报价区间 | 70–70元/平方米/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
