项目概况
丹邦科技园位于深圳南山区科技园,项目地址为广东省深圳市南山区西丽街道高新技术产业园北区。以下按公开资料整理项目参数,便于比较区域与办公条件。
通勤可参考13号线高新北站。实际步行路线及出入口请结合现场情况确认。
资料参数
| 楼盘名称 | 丹邦科技园 |
|---|---|
| 所在区域 | 南山区 / 科技园 |
| 地理位置 | 广东省深圳市南山区西丽街道高新技术产业园北区 |
| 附近地铁 | 13号线高新北站 |
| 竣工年月 | 2000-02 |
| 总楼层 | 6 |
| 开发商 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
| 物业公司 | 丹邦物业 |
| 空调类型 | 暂无信息 |
| 电梯配置 | -- |
| 停车月卡 | 300元/月 |
| 物业管理费参考 | 10元/平方米/月 |
| 来源在租报价区间 | 60–65元/平方米/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
