户型亮点
豪装、低层、4+1布局
户型信息
赛西科技大厦位于深圳南山区科技园,本条整理建筑面积约359平方米的办公户型。
公开资料中的参考租金为55元/平方米/月。
资料参数
| 楼盘名称 | 赛西科技大厦 |
|---|---|
| 所在区域 | 南山区 / 科技园 |
| 地理位置 | 广东省深圳市南山区海天二路 |
| 附近地铁 | 9号线深大南站 |
| 建筑面积 | 359平方米 |
| 参考租金 | 55元/平方米/月 |
| 楼层 | 低层 |
| 装修情况 | 豪装 |
| 户型布局 | 4+1 |
| 朝向 | 西北 |
| 使用率 | 65% |
| 押付方式 | 押2付1 |
| 来源参考月租 | 1.97万元/月 |
看房前核实
请确认当前可租面积、租金口径、物业及空调费用、交付状态与起租时间;页面报价和房源状态以实际咨询及现场核实为准。
